期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310611 | 08 | 双 | |||
3310610 | 14:34 | 4+9+5=18 | 13 | 单 | 错 |
3310609 | 14:30 | 9+6+3=18 | 13 | 单 | 错 |
3310608 | 14:27 | 5+9+1=15 | 10 | 双 | 错 |
3310607 | 14:23 | 2+7+0=09 | 17 | 单 | 对 |
3310606 | 14:20 | 2+7+0=09 | 09 | 单 | 对 |
3310605 | 14:16 | 1+9+2=12 | 13 | 单 | 错 |
3310604 | 14:13 | 4+6+2=12 | 14 | 双 | 对 |
3310603 | 14:09 | 9+3+9=21 | 10 | 双 | 错 |
3310602 | 14:06 | 7+9+3=19 | 02 | 双 | 错 |
3310601 | 14:02 | 1+7+5=13 | 09 | 单 | 对 |
3310600 | 13:59 | 6+5+4=15 | 15 | 单 | 对 |
3310599 | 13:55 | 9+9+1=19 | 20 | 双 | 错 |
3310598 | 13:52 | 2+1+0=03 | 15 | 单 | 对 |
3310597 | 13:48 | 2+5+2=09 | 11 | 单 | 对 |
3310596 | 13:45 | 1+0+6=07 | 04 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310610 | 18 | 大 | 双 | ||
3310609 | 18 | 大 | 双 | ||
3310608 | 15 | 大 | 单 | ||
3310607 | 09 | 小 | 单 | ||
3310606 | 09 | 小 | 单 | ||
3310605 | 12 | 小 | 双 | ||
3310604 | 12 | 小 | 双 | ||
3310603 | 21 | 大 | 单 | ||
3310602 | 19 | 大 | 单 | ||
3310601 | 13 | 小 | 单 | ||
3310600 | 15 | 大 | 单 | ||
3310599 | 19 | 大 | 单 | ||
3310598 | 03 | 小 | 单 | ||
3310597 | 09 | 小 | 单 | ||
3310596 | 07 | 小 | 单 | ||
3310595 | 16 | 大 | 双 | ||
3310594 | 10 | 小 | 双 | ||
3310593 | 11 | 小 | 单 | ||
3310592 | 12 | 小 | 双 | ||
3310591 | 17 | 大 | 单 | ||
3310590 | 17 | 大 | 单 | ||
3310589 | 12 | 小 | 双 | ||
3310588 | 11 | 小 | 单 | ||
3310587 | 17 | 大 | 单 | ||
3310586 | 16 | 大 | 双 | ||
3310585 | 13 | 小 | 单 | ||
3310584 | 03 | 小 | 单 | ||
3310583 | 11 | 小 | 单 | ||
3310582 | 12 | 小 | 双 | ||
3310581 | 15 | 大 | 单 | ||
3310580 | 14 | 大 | 双 | ||
3310579 | 21 | 大 | 单 | ||
3310578 | 08 | 小 | 双 | ||
3310577 | 16 | 大 | 双 | ||
3310576 | 13 | 小 | 单 | ||
3310575 | 13 | 小 | 单 | ||
3310574 | 09 | 小 | 单 | ||
3310573 | 23 | 大 | 单 | ||
3310572 | 19 | 大 | 单 | ||
3310571 | 14 | 大 | 双 | ||
3310570 | 13 | 小 | 单 | ||
3310569 | 12 | 小 | 双 | ||
3310568 | 21 | 大 | 单 | ||
3310567 | 17 | 大 | 单 | ||
3310566 | 10 | 小 | 双 | ||
3310565 | 05 | 小 | 单 | ||
3310564 | 22 | 大 | 双 | ||
3310563 | 14 | 大 | 双 | ||
3310562 | 09 | 小 | 单 | ||
3310561 | 16 | 大 | 双 |
400期内,18共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
18后开出18 16 22 19 16 20 10 19 09 11 |